标段:食堂主副食采购及“为老超市”食品配送服务(二次) | |
所属专业:居民服务、修理和其他服务业/其他服务业 | 所属地区:石家庄市-裕华区 |
开标时间:2023-09-21 | 开标地点:河北省石家庄市新华区友谊北大街99号(友谊公园对面)石家庄悦泰大酒店会议室512 |
公示开始日期:2023-09-26 | 公示截止日期:2023-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄今日达商贸有限公司 | 0 | 0 | 符合国家和军队卫生要求和质量标准,服从部队各项管理要求 | 自合同签订之日起至2024年9月30日止 |
2 | 河北南霸商贸有限公司 | 0 | 0 | 符合国家和军队卫生要求和质量标准,服从部队各项管理要求 | 自合同签订之日起至2024年9月30日止 |
3 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | 0 | 0 | 符合国家和军队卫生要求和质量标准,服从部队各项管理要求 | 自合同签订之日起至2024年9月30日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄今日达商贸有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北南霸商贸有限公司 | / | / | / | / |
3 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄今日达商贸有限公司 | 符合 |
2 | 河北南霸商贸有限公司 | 符合 |
3 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | 符合 |
4.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北南霸商贸有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
3 | 河北佐骏商贸有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 石家庄今日达商贸有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北南霸商贸有限公司 | 42.2 | 44.1 | 44.7 | 42 | 44.7 |
2 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | 38.7 | 40.1 | 38.5 | 32 | 37.3 |
3 | 河北佐骏商贸有限公司 | 31.5 | 40 | 32.5 | 26 | 32.8 |
4 | 石家庄今日达商贸有限公司 | 44.3 | 45.4 | 47.1 | 45 | 47 |
4.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北南霸商贸有限公司 | 30 | 93.54 |
2 | 石家庄阿辉商贸有限公司 | 29.88 | 73.8 |
3 | 河北佐骏商贸有限公司 | 29.71 | 68.27 |
4 | 石家庄今日达商贸有限公司 | 30 | 93.76 |
5.提出异议的渠道和方式:对以上内容存在异议,可以在公示期内向中咨环球(北京)工程咨询有限公司提出质疑,我单位将在收到书面质疑后7个工作日内答复。
联系方式
招标人:某部 | 招标代理机构:中咨环球(北京)工程咨询有限公司 |
地址:石家庄市 | 地址:河北省石家庄市裕华区湘江道169号郝家营福邸9D一单元601 |
联系人:张助理 | 联系人:李磊、石晶晶 |
电话:15031481319 | 电话:15364815916、15834116663 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zzhq111@163.com |
6.其他公示内容:
石家庄今日达商贸有限公司中标费率(服务结算率):
“为老超市”零售服务结算率:88%;主副食保障服务结算率:88%;
河北南霸商贸有限公司中标费率(服务结算率):
“为老超市”零售服务结算率:88%;主副食保障服务结算率:88%;
石家庄阿辉商贸有限公司中标费率(服务结算率):
“为老超市”零售服务结算率:88%;主副食保障服务结算率:88%