1.最高限价内容
太原中铁轨道交通建设运营有限公司2026年度下半年办公物资采购项目响应报价总价最高限价为:133955.17元,响应报价单价最高限价详见下表。所有潜在供应商,响应报价单价及总价均不得高于最高限价,否则其响应文件予以否决。
名称 | 说明/规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | |
1 | 佳能MF263dn墨盒 | 051 | 个 | 99 | 130 |
2 | 佳能MF263dn硒鼓 | 051 | 个 | 26 | 135 |
3 | 惠普LaserJet Pro MFP M227fdn墨盒 | 30A | 个 | 12 | 130 |
4 | 惠普LaserJet Pro MFP M227fdn硒鼓 | 30A | 个 | 3 | 135 |
5 | 打印纸 | A4 | 箱 | 117 | 130 |
6 | HP Laser M701墨盒 | 192 | 个 | 2 | 168 |
7 | HP Laser M701硒鼓 | 192 | 个 | 1 | 274.5 |
8 | 佳能 IR3120L 墨盒黑色 | G-67H大容量 | 个 | 5 | 345 |
9 | 佳能 IR3120L 墨盒红色 | G-67H大容量 | 个 | 5 | 345 |
10 | 佳能 IR3120L 墨盒蓝色 | G-67H大容量 | 个 | 5 | 345 |
11 | 佳能 IR3120L 墨盒黄色 | G-67H大容量 | 个 | 5 | 345 |
12 | 佳能 IR3120L 硒鼓 | G-67 | 个 | 5 | 900 |
13 | Color LaserJet Pro MFP M283fdw墨盒黑色 | 206A | 个 | 3 | 300 |
14 | Color LaserJet Pro MFP M283fdw墨盒红色 | 206A | 个 | 3 | 270 |
15 | Color LaserJet Pro MFP M283fdw墨盒黄色 | 206A | 个 | 3 | 270 |
16 | Color LaserJet Pro MFP M283fdw墨盒(青色) | 206A | 个 | 3 | 270 |
17 | HP Color LaserJet CP5225墨盒(黑色) | 740 | 个 | 2 | 700 |
18 | HP Color LaserJet CP5225墨盒(红色) | 741 | 个 | 1 | 800 |
19 | HP Color LaserJet CP5225墨盒(黄色) | 742 | 个 | 1 | 800 |
20 | HP Color LaserJet CP5225墨盒(青色) | 743 | 个 | 1 | 800 |
21 | HP MPF179fnw墨盒 | 2080 | 个 | 13 | 300 |
22 | HP MPF179fnw墨盒 | 2081 | 个 | 13 | 800 |
23 | HP MPF179fnw墨盒 | 2082 | 个 | 13 | 800 |
24 | HP MPF179fnw墨盒 | 2083 | 个 | 13 | 800 |
25 | HP MPF179fnw硒鼓 | 32A | 个 | 3 | 118 |
26 | 佳能 LBP7010C墨盒黑色 | 310 | 个 | 4 | 150 |
27 | 佳能 LBP7011C墨盒红色 | 311 | 个 | 1 | 150 |
28 | 佳能 LBP7012C墨盒黄色 | 312 | 个 | 1 | 150 |
29 | 佳能 LBP7013C墨盒青色 | 313 | 个 | 1 | 150 |
30 | 佳能LBP6018墨盒 | 925 | 个 | 25 | 68 |
31 | HP Laser 108a墨盒 | 硒鼓1110 | 个 | 8 | 80 |
32 | HP M429dw墨盒黑色 | 277 | 个 | 4 | 1889 |
33 | 中性笔笔芯(黑) | 0.5mm按动替换芯,20/盒 | 盒 | 77 | 15.1 |
34 | 中性笔笔芯(红) | 0.5mm按动替换芯、20/盒 | 盒 | 9 | 15.1 |
35 | 铅笔 | 2B 10支/盒 | 盒 | 30 | 3.8 |
36 | 手提垃圾袋 | 45*50CM/厚 | 卷 | 217 | 1.85 |
37 | 大垃圾袋 | 80*100cm,10个/卷 | 卷 | 80 | 3 |
38 | 按动中性笔(黑) | 按动10支/盒 | 盒 | 46 | 17 |
39 | 中性笔(黑) | 不按动10支/盒 | 盒 | 91 | 9.9 |
40 | 按动中性笔(蓝) | 按动10支/盒 | 盒 | 1 | 17 |
41 | 中性笔(红) | 按动10支/盒 | 盒 | 8 | 17 |
42 | 中性笔 宝克 | 0.5mm黑色按压式 | 盒 | 12 | 7.2 |
43 | 圆珠笔黑 | 0.7mm圆珠笔 | 支 | 15 | 3.2 |
44 | 回形针(曲别针) | 100只,3# | 盒 | 84 | 1.8 |
45 | 订书针(小) | 1000枚 24/6 | 盒 | 121 | 5.6 |
46 | 彩色长尾夹 | 1#(50mm) | 盒 | 49 | 11.2 |
47 | 彩色长尾夹 | 3#(32mm) | 盒 | 79 | 9.8 |
48 | 彩色长尾夹 | 5#(19mm) | 盒 | 61 | 6.9 |
49 | 彩色长尾夹 | 6#(15mm ) | 盒 | 6 | 8.9 |
50 | 牛皮纸档案袋 | 10个/包 | 包 | 15 | 10 |
51 | 透明按扣文件袋 | A4 | 个 | 100 | 0.68 |
52 | 塑料文件袋 | A4拉链;防水10个/包 | 包 | 15 | 16.9 |
53 | 电池 | 5号 | 节 | 149 | 2.1 |
54 | 电池 | 7号 | 节 | 146 | 2.1 |
55 | 抽杆文件夹 | 10个/包 | 包 | 32 | 8.4 |
56 | 粉纸(薄)A4 | 100张/包 | 包 | 38 | 28 |
57 | 红纸(薄)A4 | 100张/包 | 包 | 4 | 28 |
58 | 黄纸(薄)A4 | 100张/包 | 包 | 1 | 28 |
59 | 绿纸(薄)A4 | 100张/包 | 包 | 1 | 28 |
60 | 喷墨铜纸板 | A4单面铜版纸120克500张 | 包 | 2 | 105 |
61 | 索引标签贴纸 | 彩色小条 | 包 | 15 | 5 |
62 | 塑封膜A4 | 100张/包 | 包 | 23 | 28 |
63 | 窄胶带 | 12卷/桶 | 桶 | 34 | 6 |
64 | 透明宽胶带 | 宽,桶/6卷 | 桶 | 25 | 28.9 |
65 | 热敏可擦笔 | 黑 | 支 | 5 | 13.26 |
66 | 直液走珠巨能写中性笔 | 0.5mm | 盒 | 1 | 25 |
67 | 剪刀 | 16cm | 把 | 18 | 5.5 |
68 | 美工刀 | 黑刃/黑色30度 | 把 | 9 | 2.2 |
69 | 双面胶 | 1cm*9.1米 | 卷 | 240 | 5 |
70 | 双面胶 | 双面泡沫棉胶 | 卷 | 36 | 4 |
71 | 黑黄胶带 | 48mm*33m/卷 | 卷 | 99 | 8.45 |
72 | 套尺 | 18mm/卷 | 套 | 100 | 10 |
73 | 省力订书机 | 适配24/6,26/6订书钉 黑色旋转 | 个 | 8 | 30 |
74 | 重力订书机 | 重型订书机 | 个 | 1 | 79 |
75 | 插排 | 公牛10米8孔 | 个 | 7 | 150 |
76 | 固体胶(胶棒) | 12支/盒 | 盒 | 43 | 13.5 |
77 | 油性记号笔 | 双头 黑色 | 支 | 10 | 0.8 |
78 | 水性记号笔 | 双头 黑色 | 支 | 10 | 0.9 |
79 | 计时器(机械磁吸) | 旋转定时+机械计时+可磁吸可立 | 个 | 2 | 36 |
80 | 一号电池 | 一号 | 节 | 46 | 15.75 |
81 | 档案盒 | 55cm | 盒 | 47 | 7.74 |
82 | 干部人事十大类分类纸 | A4全彩侧边 加厚耐用 | 组 | 2 | 15 |
83 | 自动铅笔 | 防断芯0.5mm | 支 | 4 | 3.5 |
84 | 护卡膜 | A4 100张/包 | 包 | 5 | 19.5 |
85 | 四格文件筐 | 个 | 17 | 14.31 | |
86 | 四层文件座 | 个 | 22 | 76 | |
87 | 中号信封 | 长114mm*宽81mm/个 | 包 | 2 | 5.9 |
88 | 乳胶圈(橡皮圈) | 50g/桶直径4cm一斤约2000条 | 筒 | 70 | 18.9 |
89 | 多色荧光笔 | 6色/包 | 包 | 12 | 5.9 |
90 | 便利贴 | 100张/本 | 本 | 97 | 1.5 |
91 | 文件套 | A4 | 包 | 5 | 7.8 |
92 | 桌面吸尘器 | 个 | 3 | 75 | |
93 | 快干印台 | 红色 长方形 | 个 | 11 | 8.9 |
94 | 快干印台 | 蓝色 长方形 | 个 | 2 | 8.9 |
95 | 多层分页文件夹 | 40页 | 个 | 20 | 21 |
96 | 多层分页文件夹 | 60页 | 个 | 17 | 20 |
97 | 鼠标 | 笔记本台式机鼠标 | 个 | 1 | 20 |
98 | 鼠标垫 | 硅胶 | 个 | 44 | 5 |
99 | 橡皮 | 黄色4B | 块 | 344 | 2.1 |
100 | 红色印油 | 快干印油 | 瓶 | 2 | 6.8 |
101 | A4书写板夹 | 个 | 10 | 7 | |
102 | 横线信纸 | 16K 190mm*265mm 20张 | 本 | 4 | 2.6 |
103 | 方格稿纸 | 16K 190mm*265mm 20张 | 本 | 2 | 2.6 |
104 | 丙烯马克笔 | 24色 | 盒 | 3 | 20 |
105 | 书立 | 一体式书立 (单位:个) 透明 | 个 | 3 | 6.5 |
106 | 笔筒 | 个 | 18 | 5.5 | |
107 | 修正带 | 个 | 8 | 3.5 | |
108 | hdmi转vga转换器 | 带音频供电笔记本转电脑显示器投影仪机顶盒 | 个 | 1 | 35 |
109 | 纽扣电池 | CR2032纽扣电池1粒 3V锂电池 | 个 | 26 | 4 |
110 | 纽扣电池 | CR2016纽扣电池1粒 3V锂电池 | 个 | 5 | 5 |
111 | 透明PET双面胶 | 透明胶带60片 | 盒 | 2 | 11 |
112 | 纳米胶带 | 宽2.9cm*长5m | 卷 | 12 | 8 |
113 | 温湿度计 | 高精度室内 | 个 | 3 | 35 |
114 | 计算器 | 12位 | 个 | 1 | 30 |
115 | 直尺 | 20 不锈钢 | 把 | 1 | 6 |
116 | 直尺 | 30CM 不锈钢 | 把 | 5 | 6 |
117 | 软直尺 | 30CM | 把 | 10 | 3 |
118 | 卷笔刀 | 锌合金卷笔刀30mm×34mm | 个 | 103 | 6 |
119 | 文件夹 | 双夹 315*231mm | 个 | 214 | 4.8 |
120 | 502胶水 | 502胶水 瞬间胶强力胶防堵胶 准确点胶 无痕胶透明胶粘剂 可粘金属陶瓷木材 10g | 个 | 52 | 7.9 |
121 | 美纹纸胶带 | 美纹纸 2.0宽50米-2卷 | 卷 | 33 | 11 |
122 | 执法记录仪 | 个 | 10 | 750 | |
123 | 强力粘钩 | 3KG | 个 | 40 | 0.88 |
124 | 标签纸(口取纸) | 58*46mm(中号)30贴/张 | 包 | 35 | 3.5 |
125 | 抽纸 | 6包/提 | 提 | 6 | 11.52 |
126 | 一次性纸杯 | 50个/袋 | 袋 | 50 | 12 |
2.联系人及联系方式
采购人:太原中铁轨道交通建设运营有限公司
地址:山西省太原市小店区人民南路130号综合楼
联系人:李先生
联系电话:18330162227
采购代理机构:中咨环球(北京)工程咨询有限公司
地址:太原市小店区创业街27号时代广场803室
联系人:吴小雨、石晶晶
联系电话:15525002419、15834116663



